燃費データの部屋
随時更新中
もどる
うちのホンダ ステップワゴンRF-3の燃費計算表です。
以下の事を踏まえて算出していますので、個々の状況にあわせて参考にしていただければ幸いです。
 ◆ガソリン給油時の満タンから満タンまでの『満タン計算法』で計算しています。
 ◆ガソリンはレギュラーのみです。
 ◆走行時はフルエアコン稼動状態で走っています。
 ◆一般道は基本的に60km/h平均(街中ではそれ以下)で、高速道路では80km/h平均で走っています。
  (たまには発進時にエンジンの回転数をレッドゾーンギリギリまで吹き上げさせるときもあります)
 ◆『急』のつく動作はなるべくしないようにしています。(急発進・急停車等。緊急時を除く。)
 ◆エンジンオイルは3000kmごと、フィルターは6000kmごとに交換しています。
  (詳しくはメンテナンスのページへ)
 ◆乗車人数は仕事時は1〜2人+仕事道具、ドライブ時は4〜5人+荷物となります。(体重は聞かないで・・・・)
 ◆仕事時はほとんどが街中の現場なので、当然渋滞もあります。
 ◆家族も使用しますので、その時に給油した分は控えていない場合、計算していません。
 ◆小数点3ケタ以下端数は四捨五入して切り捨てています。
現在までの状態
走行距離数(km) 平均燃費率(km/L) 最高燃費率(km/L) 最低燃費率(km/L)
68,594 8.321 12.708 4.68

New  Old
給油年月日 走行距離表示数(km) 走行距離数(km) ガソリン量(L) 燃費率(km/L) 備考
平成14年 4月 550 550
28日 979 429 46.45 9.236 ドライブ
5月 4日 1186 207 22.6 9.159 仕事乗り
1531 345 40 8.625 ドライブ
5日 1914 383 36 10.639 ドライブ
6日 2151 237 22.5 10.533 ドライブ
7日 2512 361 41.8 8.636 ドライブ
5974 3462
7月 13日 6373 399 40 9.975 ドライブ
21日 6660 287 48.2 5.954 仕事乗り
30日 6947 287 39.2 7.321 仕事乗り
8月 2日 7073 126 22 5.727 仕事乗り
3日 7422 349 47 7.426 仕事乗り&ドライブ
13日 7539 117 25 4.680 仕事乗り&ドライブ
14日 7913 374 40.53 9.228 ドライブ
8241 328 43 7.628 ドライブ
15日 8554 313 41 7.634 ドライブ
8892 338 36.8 9.185 ドライブ
16日 9104 212 20 10.600 ドライブ
17日 9460 356 45 7.911 ドライブ
28日 9756 296 47 6.298 仕事乗り&ドライブ
9月 14日 10135 379 41.02 9.239 仕事乗り&ドライブ
19日 10446 311 45 6.911 仕事乗り
23日 10817 371 37.73 9.833 仕事乗り&ドライブ
28日 11236 419 44 9.523 仕事乗り&ドライブ
10月 6日 11686 450 40.63 11.076 仕事乗り&ドライブ
12日 11905 219 27.6 7.935 仕事乗り
20日 12231 326 38.3 8.512 ドライブ
24日 12599 368 48 7.667 仕事乗り&ドライブ
11月 4日 12816 217 30 7.233 仕事乗り
10日 13128 312 46 6.783 仕事乗り
15500 2372
12月 29日 15830 330 39 8.462 仕事乗り
平成15年 1月 4日 16154 324 41.59 7.790 仕事乗り&ドライブ
5日 16744 590 73.95 7.978 ドライブ
9日 17092 348 46 7.565 ドライブ
12日 17487 395 43 9.186 ドライブ
17日 17802 315 44 7.159 仕事乗り
27日 18048 246 43 5.721 仕事乗り
2月 20日 18347 299 42 7.119 仕事乗り
23日 18766 419 43.3 9.677 仕事乗り
20945 2179
4月 9日 21269 324 38.4 8.438 仕事乗り
21929 660
5月 1日 22256 327 45 7.267 仕事乗り
4日 22476 220 26.6 8.271 仕事乗り&ドライブ
22906 430 38.01 11.313 ドライブ
5日 23247 341 33 10.333 ドライブ
10日 23636 389 43 9.047 仕事乗り&ドライブ
16日 23954 318 40.82 7.790 仕事乗り
24日 24310 356 46 7.739 仕事乗り
31日 24617 307 44 6.977 仕事乗り
6月 5日 24888 271 45 6.022 仕事乗り
7日 25343 455 45 10.111 仕事乗り&ドライブ
14日 25623 280 40 7.000 仕事乗り
21日 25969 346 40 8.650 仕事乗り
26日 26400 431 45 9.578 仕事乗り
7月 3日 26693 293 40 7.325 仕事乗り
10日 27023 330 44 7.500 仕事乗り
16日 27437 414 45 9.200 仕事乗り
19日 27608 171 24.92 6.862 仕事乗り
22日 28008 400 46 8.696 仕事乗り&ドライブ
29日 28285 277 39 7.103 仕事乗り
8月 4日 28668 383 46 8.326 仕事乗り
11日 29008 340 41 8.293 仕事乗り
13日 29239 231 29.9 7.726 仕事乗り&ドライブ
14日 29645 406 37 10.973 ドライブ
15日 30069 424 39.76 10.664 ドライブ
17日 30595 526 46.69 11.266 ドライブ
20日 30982 387 42 9.214 仕事乗り
25日 31373 391 46 8.500 仕事乗り
9月 1日 31497 124 19 6.526 仕事乗り
7日 31933 436 43.08 10.121 仕事乗り
11日 32380 447 46 9.717 仕事乗り
20日 32635 255 46 5.543 仕事乗り
23日 33004 369 42.22 8.740 仕事乗り
27日 33311 307 38 8.079 仕事乗り
10月 4日 33699 388 46 8.435 仕事乗り
11日 34004 305 42 7.262 仕事乗り
15日 34310 306 43 7.116 仕事乗り
19日 34633 323 38.1 8.478 仕事乗り
21日 34984 351 36 9.750 仕事乗り&ドライブ
25日 35248 264 35 7.543 仕事乗り
11月 1日 35658 410 48 8.542 仕事乗り
14日 36055 397 48 8.271 仕事乗り
17日 36543 488 45 10.844 仕事乗り
23日 36886 343 32.1 10.685 仕事乗り
29日 37223 337 45 7.489 仕事乗り
12月 6日 37542 319 44.3 7.201 仕事乗り
10日 37944 402 42 9.571 仕事乗り
14日 38301 357 40.09 8.905 仕事乗り
21日 38626 325 44.6 7.287 仕事乗り
29日 39136 510 62.68 8.137 仕事乗り(給油2回分)
平成16年 1月 4日 39512 376 41.77 9.002 仕事乗り&ドライブ
5日 39907 395 38.5 10.260 ドライブ
11日 40204 297 36.57 8.121 仕事乗り&ドライブ
16日 40609 405 42 9.643 仕事乗り
28日 40872 263 45 5.844 仕事乗り
2月 7日 41176 304 43 7.070 仕事乗り
9日 41614 438 44 9.955 仕事乗り
21日 41915 301 40 7.525 仕事乗り
23日 42373 458 44.1 10.385 仕事乗り&ドライブ
3月 2日 42750 377 48 7.854 仕事乗り
13日 43016 266 39 6.821 仕事乗り
16日 43438 422 46 9.174 仕事乗り
26日 43797 359 49 7.327 仕事乗り
4月 5日 44203 406 49 8.286 仕事乗り
17日 44531 328 41.6 7.885 仕事乗り
22日 44878 347 39 8.897 仕事乗り
28日 45206 328 46.5 7.054 仕事乗り
5月 10日 45584 378 45.4 8.326 仕事乗り
18日 45947 363 46.5 7.806 仕事乗り
29日 46257 310 39 7.949 仕事乗り
30日 46612 355 40.5 8.765 仕事乗り
6月 4日 46993 381 43.4 8.779 仕事乗り
11日 47271 278 37 7.514 仕事乗り
22日 47610 339 47.3 7.167 仕事乗り
27日 47804 194 26.2 7.405 仕事乗り
48832 1028 46.2 仕事乗り
7月 24日 49062 230 42.2 5.450 仕事乗り
27日 49417 355 47.3 7.505 仕事乗り
8月 2日 49555 138 28.3 4.876 仕事乗り
8日 49881 326 38 8.579 仕事乗り
13日 50107 226 34.2 6.608 仕事乗り
14日 50247 140 23.5 5.957 仕事乗り
15日 50706 459 45.69 10.046 ドライブ
16日 51135 429 38 11.289 ドライブ
20日 51487 352 42.6 8.263 仕事乗り
28日 51770 283 43.96 6.438 仕事乗り
9月 3日 52011 241 33 7.303 仕事乗り
11日 52282 271 41.1 6.594 仕事乗り
19日 52572 290 37.7 7.692 仕事乗り
20日 53077 505 47 10.745 ドライブ
26日 53273 196 25.22 7.772 仕事乗り
10月 1日 53556 283 35 8.086 仕事乗り
12日 53874 318 46.25 6.876 仕事乗り
20日 54237 363 49.6 7.319 仕事乗り
11月 16日 55457 1220 46.65
20日 55569 112 16 7.000 仕事乗り
26日 55987 418 46.2 9.048 仕事乗り
12月 2日 56439 452 43.4 10.415 仕事乗り&ドライブ
5日 56567 128 18 7.111 仕事乗り
10日 57000 433 46.2 9.372 仕事乗り
19日 57304 304 41 7.415 仕事乗り
29日 57711 407 46.5 8.753 仕事乗り
平成17年 1月 2日 57896 185 25.3 7.312 仕事乗り
6日 58377 481 45.6 10.548 仕事乗り
7日 58899 522 43.7 11.945 ドライブ
59401 502 48.74 10.300 ドライブ
9日 59912 511 40.21 12.708 ドライブ
16日 60317 405 46.01 8.802 仕事乗り
22日 60727 410 43 9.535 仕事乗り
2月 3日 61054 327 45.6 7.171 仕事乗り
10日 61370 316 46.03 6.865 仕事乗り
14日 61850 480 46.3 10.367 仕事乗り
27日 62813 963 25
3月 4日 63253 440 49 8.980 仕事乗り
12日 63588 335 42.5 7.882 仕事乗り
15日 63962 374 39 9.590 仕事乗り
29日 64319 357 47.9 7.453 仕事乗り
4月 5日 64660 341 41.84 8.150 仕事乗り
14日 64984 324 36.15 8.963 仕事乗り
26日 65391 407 48 8.479 仕事乗り
5月 1日 65548 157 19.91 7.885 仕事乗り
4日 65985 437 45 9.711 仕事乗り
16日 66320 335 43.01 7.789 仕事乗り
25日 66725 405 43.6 9.289 仕事乗り
29日 66918 193 25.24 7.647 仕事乗り
6月 4日 67258 340 41.5 8.193 仕事乗り
11日 67549 291 38.5 7.558 仕事乗り
20日 67940 391 46.6 8.391 仕事乗り
29日 68280 340 46.9 7.249 仕事乗り
7月 7日 68594 314 46.5 6.753 仕事乗り
戻る