| 作品 | 原題 | 本国公開 | 日本公開 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| ユマニテ | L'Humanite | 1999 | 2001. 5.12 | 150分 |
| 人名の先頭へ |
| 作品 | 原題 | 本国公開 | 日本公開 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| カジモド | Quasimodo d'el Paris | 1998 | 未公開 | 100分 |
| 人名の先頭へ |
| 作品 | 原題 | 本国公開 | 日本公開 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| メリー・ポピンズ | Mary Poppions | 1964 | 139分(139分) | |
| 卑怯者の勲章 | The Americanization of Emilly | 1964 | 116分 | |
| サウンド・オブ・ミュージック | The Sound of Music | 1964 | 1965 | 176分(175分30秒) |
| ハワイ | Hawaii | 1966 | 171分 | |
| 引き裂かれたカーテン | Torn Curtatin | 1966 | 120分 | |
| モダン・ミリー | Thoroughly Modden Mille | 1966 | 138分 | |
| スター! | Star! | 1968 | 1968 | 176分(73分) |
| 暁の出撃 | Darling Lili | 1970 | 1970 | 140分(115分) |
| 夕映え | The Tanarind Seed | 1973 | 123分 | |
| テン | 10 | 1979 | 122分 | |
| S.O.B | 1981 | 121分 | ||
| ビクター・ビクトリア (公開時はジュリー・アンドルーズ) | Victor Victoria | 1982 | 1983. 1.22 | 134分(92分) |
| グッバイ、デイビッド | The Man Who Loved Woman | 1983 | 112分(111分) | |
| That's Life | 1986 | |||
| デュエット・フォー・ワン | Duet for One | 1987 | 110分 | |
| ショー・タイムスペシャル 「シュリー・アンドリュースのサウンド・オブ・クリスマス」 | Sound of Christmas | 1987 | 45分(45分) | |
| アメリカの名優たち 「ジャック・レモンのすべて」 | 1988 | 70分(70分) | ||
| ショータイム 「永遠のミュージカル マイ・フェア・レディに乾杯!」 | 1989 | 45分(44分) | ||
| ショータイム 「ジュリー・アンドリュースの爆笑バラエティ」 | 1990 | 45分(44分) | ||
| アフタヌーンはベットで | Cin Cin | 1991 | 98分 | |
| 君が眠るまえに | Our Sons | 1991 | 98分 | |
| ショータイム 「ジュリー・アンドリュースわが歌わが人生」 | 1991 | 45分(45分) | ||
| 徹子の部屋 | 1992 | 1992 | 30分(30分) | |
| サウンド・オブ・オーケストラ ジュリー・アンドリュースmeetアンドレ・ブレヴィンN響 | 1993 | 75分(75分) | ||
| 永遠に愛らしく | More Lovely Than Fovere:Making of"My Fair Lady" | 1994 | 58分(58分) | |
| ビクター・ビクトリア(演劇) | Victor Victoria | 1995 | 145分 | |
| 第69回アカデミー賞ハイライトスペシャル | 1997 | 98分(98分) | ||
| 第51回トニー賞 | 1997 | 90分(90分) | ||
| 第53回トニー賞 | 1999 | 114分(114分) | ||
| 第73回アカデミー賞 | 2001. 3.27 | 2001. 4. 8 | 240分(240分) | |
| プリティ・プリンセス | The Princess Diaries | 2001 | 2002. 1.26 | 115分 |
| 第75回アカデミー賞総集編 | 2003. 3.30 | 2003. 4. 6 | 100分(100分) | |
| 第76回アカデミー賞授賞式「総集編」 | 2004. 2.29 | 2004. 3. 8 | 145分(144分32秒) | |
| 監督ロバート・ワイズのすべて | 2004. 3. 4 | 57分59秒 | ||
| シュレック2 | Shrek 2 | 2004 | 2004. 7.24 | |
| プリティ・プリンセス2 ロイヤル・ウェディング | Princess Diaries 2/Royal Engagement | 2004 | 2005. 2. | 113分 |
| ブロードウェー100年・華麗なるミュージカル(01)ショービジネスの幕開け | 2004. 6.14 | 58分59秒 | ||
| ブロードウェー100年・華麗なるミュージカル(02)ジャズに夢中 | 2004. 6.14 | 58分59秒 | ||
| ブロードウェー100年・華麗なるミュージカル(03)暗い時代の中で | 2004. 6.17 | 58分59秒 | ||
| ブロードウェー100年・華麗なるミュージカル(04)名作誕生 | 2004. 6.17 | 58分59秒 | ||
| ブロードウェー100年・華麗なるミュージカル(05)新しい息吹 | 2004. 6.16 | 58分59秒 | ||
| ブロードウェー100年・華麗なるミュージカル(06)拍手鳴りやまず | 2004. 6.17 | 58分59秒 | ||
| アメリカ映画音楽ベスト100−AFI(アメリカ映画協会)選出 | 2004. 6.17 | 133分50秒 |
| 人名の先頭へ |